Scroll to continue
Трансферы / Аренда автомобилей Mercedes-Benz
Контакты
Адрес
Сочи, Аэропорт, ул. Мира 183/4
E-mail
sales@mesochi.ru

AMG GT S
Номинальная мощность | 375 [510]/6.250 |
Рабочий объем (см3) | 3.982 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 3,8 |
Максимальная скорость | 310 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 650/1.750-4.750 |
Количество мест | 2 |

G 63 AMG
Номинальная мощность | 420 [571]/5.500 |
Рабочий объем (см3) | 5.461 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 5,4 |
Максимальная скорость | 210 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 760/1.750–5.250 |
Количество мест | 4 |

SL 63 AMG
Номинальная мощность | 430 [585]/5.500 |
Рабочий объем (см3) | 5.461 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 4,1 |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 900/2.250–3.750 |
Количество мест | 2 |

S 63 AMG Cabrio 4MATIC
Номинальная мощность | 430 [585]/5.500 |
Рабочий объем (см3) | 5.461 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 3,9 |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 900/2.250–3.750 |
Количество мест | 4 |

С 180
Номинальная мощность | 115 [156]/5.300 |
Рабочий объем (см3) | 1.595 |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 8,3 |
Максимальная скорость | 225 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 250/1.200–4.000 |
Количество мест | 4 |

Е 200 4MATIC
Номинальная мощность | 135 [184]/5.500 |
Рабочий объем (см3) | 1.991 |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7,9 |
Максимальная скорость | 233 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 300/1.200–4.000 |
Количество мест | 4 |

S 350 d 4MATIC
Номинальная мощность | 183 [249]/ 3600 |
Рабочий объем (см3) | 2.987 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 6,8 |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (Н*м (кг*м) при об./мин.) | 620 (63) / 2400 |
Количество мест | 4 |

Maybach S 400 4MATIC
Номинальная мощность | 245 [333]/ 6000 |
Рабочий объем (см3) | 2.996 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 6,1 |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (Н*м (кг*м) при об./мин.) | 480 (49) / 4000 |
Количество мест | 4 |

C Cabrio 200
Номинальная мощность | 184 л.с. |
Рабочий объем (см3) | 2,0 л |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 8 с |
Максимальная скорость | |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 300 / 4000 |
Количество мест | 4 |

Smart ForTwo Cabrio
Номинальная мощность | 66 [90]/5500 |
Рабочий объем (см3) | 0.898 |
Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 11,7 |
Максимальная скорость | 155 |
Номинальный крутящий момент (Н*м (кг*м) при об./мин.) | 135 (14) / 2500 |
Количество мест | 2 |

Smart ForFour brabus
Номинальная мощность | 66 [90]/5500 |
Рабочий объем (см3) | 0.898 |
Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 11,9 |
Максимальная скорость | 165 |
Номинальный крутящий момент (Н*м (кг*м) при об./мин.) | 135 (14) / 2500 |
Количество мест | 4 |

E 200 Sport Coupe
Номинальная мощность | 135 кВт (184 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 1,991 |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7,8 |
Максимальная скорость | 240 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 300 / 4000 |
Количество мест | 4 |

GLC 250
Номинальная мощность | 155 кВт (211 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 1991 см³ |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7,3 с |
Максимальная скорость | 222 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 350 / 4000 |
Количество мест | 5 |

GLE 350
Номинальная мощность | 183 кВт (249 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 2987 см³ |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7,1 с |
Максимальная скорость | 225 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 620 / 1600 |
Количество мест | 5 |

GLE Coupe AMG S
Номинальная мощность | 430 кВт (585 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 5461 см³ |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 4,2 с |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 760 / 5250 |
Количество мест | 5 |

С 200 Coupe
Номинальная мощность | 135 кВт (184 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 1991 см³ |
Число и расположение цилиндров | L4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7,5 с |
Максимальная скорость | 234 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 300 / 4000 |
Количество мест | 4 |

S Coupe
Номинальная мощность | 430 кВт (585 л. с.) |
Рабочий объем (см3) | 5461 см³ |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 3,9 с |
Максимальная скорость | 250 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 900/2.250–3.750 |
Количество мест | 4 |

V Class 250 d 4MATIC
Номинальная мощность | 140 кВт (190 л.с.) |
Рабочий объем (см3) | 2143 см³ |
Число и расположение цилиндров | R4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 13,8 |
Максимальная скорость | |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | |
Количество мест | 6 |

X-Class 250 d 4MATIC
Номинальная мощность | 140 кВт (190 л.с.) |
Рабочий объем (см3) | 2298 см³ |
Число и расположение цилиндров | R4 |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 11.4 |
Максимальная скорость | 184 |
Номинальный крутящий момент (H-м при об/мин) | 3 750 об/мин |
Количество мест | 5 |
Заказать обратный звонок